1. CHI PHÍ MỘT ĐƠN HÀNG ORDER
Giải thích | Bắt buộc | Tùy chọn | |
---|---|---|---|
1. Giá sản phẩm | Là giá được niêm yết trên website Trung Quốc | ||
2. Phí dịch vụ | Phí giao dịch mua hàng khách trả cho Thương Đô | ||
3. Phí ship Trung Quốc | Phí chuyển hàng từ nhà cung cấp tới kho của Thương Đô tại Trung Quốc | ||
4. Phí vận chuyển | Phí vận chuyển từ kho Trung Quốc về kho của Thương Đô tại Việt Nam (Đơn vị Kg) | ||
5. Phí kiểm đếm | Dịch vụ đảm bảo sản phẩm của khách không bị nhà cung cấp giao sai hoặc thiếu | ||
6. Phí đóng gỗ | Hình thức đảm bảo an toàn, hạn chế rủi ro đối với hàng dễ vỡ, dễ biến dạng | ||
7. Phí ship tận nhà | Là phí vận chuyển hàng từ kho của Thương Đô tại Việt Nam tới nhà của quý khách |
Lưu ý: Những phí thuộc hình thức (*) là phí bắt buộc, còn lại là tùy chọn, quý khách có thể chọn sử dụng hoặc không
2. BẢNG GIÁ DỊCH VỤ MUA HÀNG
GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG | % PHÍ DỊCH VỤ |
---|---|
0 đến 30triệu | 5% |
30 đến 50triệu | 4% |
50 đến 100triệu | 3% |
100 đến 300triệu | 2% |
Trên 300tr | % |
3. PHÍ SHIP TRUNG QUỐC
LOẠI HÌNH | GIẢI THÍCH | |
---|---|---|
Chuyển phát nhanh thông thường | Kg đầu dựa vào quy định của nhà cung cấp trên trang Taobao hoặc Alibaba | Kg tiếp theo nếu nhà cung cấp thuộc tỉnh Quảng Đông là 4 tệ, tỉnh khác là 8 tệ |
Chuyển phát nhanh siêu tốc | Kg đầu dựa vào quy định của nhà cung cấp trên trang Taobao hoặc Alibaba | Mỗi 0.5kg tiếp theo là 5 tệ/kg |
Chuyển phát thường bằng oto tải | Mỗi kg 1 tệ/kg + 70 tệ/đơn hàng |
4. PHÍ VẬN CHUYỂN THEO CÂN NẶNG
Tên | Loại | Hà Nội | TP.HCM |
---|---|---|---|
<= 30kg | kg | 25,000đ | 35,000đ |
30 -> 100kg | kg | 22,000đ | 32,000đ |
100 -> 300kg | kg | 18,000đ | 27,000đ |
300 -> 500kg | kg | 15,000đ | 24,000đ |
500 -> 1000kg | kg | 14,000đ | 22,000đ |
> 1000kg | kg | 12,000đ | 20,000đ |
<= 5m3 | m3 | 2,700,000đ | 2,700,000đ |
5 -> 10m3 | m3 | 2,500,000đ | 3,200,000đ |
> 10m3 | m3 | 2,000,000đ | 2,700,000đ |
kg | đ | đ |
Lưu ý:
-
- Cân nặng quy đổi
– Mọi mặt hàng đều có cân nặng thực tế và cân nặng quy đổi.
– Đối với những mặt hàng cồng kềnh thì khối lượng đơn hàng sẽ được tính bằng công thức quy đổi.
– Khối lượng quy đổi được tính theo công thức: Chiều dài * chiều rộng * chiều cao / 6000 = Cân nặng đơn hàng
– Cân nặng được áp dụng là mức cân nặng cao hơn của trọng lượng thực và khối lượng quy đổi.
-
- Quy tắc làm tròn
– Khối lượng đơn hàng sẽ được làm tròn theo 0.5kg
VD: Đơn hàng có trọng lượng: 1.3kg thì sẽ được làm tròn lên 1.5kg, Đơn hàng có trọng lượng: 58.8kg sẽ được làm tròn lên: 59kg…
-
- Tính giá vận chuyển khi hàng về
Khách hàng chú ý, với đơn hàng của quý khách gồm nhiều sản phẩm, và về làm nhiều đợt thì hàng về tới đâu công ty sẽ tính phí tới đó. Phí vận chuyển sẽ tính theo số hàng về của khách trong một thời điểm chứ không tính theo tổng đơn hàng.
5. PHÍ KIỂM ĐẾM SẢN PHẨM
SỐ LƯỢNG | MỨC GIÁ (VNĐ)/ 1 sản phẩm |
---|---|
1-2 sản phẩm | 5,000đ |
3-10 sản phẩm | 3,500đ |
11-100 sản phẩm | 2,000đ |
101-500 sản phẩm | 1,500đ |
501-10000 sản phẩm | 1,000đ |
6. PHÍ ĐÓNG GỖ
Kg đầu tiên | Kg tiếp theo | |
---|---|---|
Phí đóng kiện | 20 tệ | 1 tệ |
7. CẤP ĐỘ THÀNH VIÊN
Tên cấp độ | Tổng giá trị giao dịch | Chiết khấu phí giao dịch | Chiết khấu phí vận chuyển | % đặt cọc |
---|---|---|---|---|
Cấp độ 1 sao | 0đ – 100,000,000đ | % | % | 90 % |
Cấp độ 2 sao | 100,000,000đ – 500,000,000đ | 5 % | 1 % | 85 % |
Cấp độ 3 sao | 500,000,000đ – 1,000,000,000đ | 8 % | 3 % | 75 % |
Cấp độ 4 sao | 1,000,000,000đ – 5,000,000,000đ | 10 % | 5 % | 60 % |
Cấp độ 5 sao | 5,000,000,000đ – 50,000,000,000đ | 15 % | 10 % | 50 % |